Počasí
dnes, středa 13. 5. 2026
12 °C
2 °C
2 °C
slabý déšť, mírný západní vítr
| vítr | západní, 7.57 m/s |
| tlak | 1007 hPa |
| vlhkost | 61 % |
| srážky | 1.29 mm |
| odpoledne | slabý déšť 11 °C |
zítra, čtvrtek 14. 5. 2026
10 °C
5 °C
5 °C
slabý déšť, mírný jihozápadní vítr
| vítr | jihozápadní, 7.08 m/s |
| tlak | 1004 hPa |
| vlhkost | 68 % |
| srážky | 0.34 mm |
pátek 15. 5. 2026
12 °C
3 °C
3 °C
slabý déšť, jižní větřík
| vítr | jižní, 3.05 m/s |
| tlak | 1002 hPa |
| vlhkost | 61 % |
| srážky | 4.77 mm |
sobota 16. 5. 2026
12 °C
6 °C
6 °C
slabý déšť, severní větřík
| vítr | severní, 2.7 m/s |
| tlak | 1007 hPa |
| vlhkost | 65 % |
| srážky | 7.22 mm |
